Informationen zu Radionukliden | ![]() |
Nuklid | Mn-54 |
Halbwertszeit | 312.2 d |
Spin, Parität | 3+ |
Radiotoxizitätsklasse | Mittlere Radiotoxizität (Gruppe 3) |
Zerfallskanäle und zugehörige Energien | |
  | EC |
  | gamma 834.8 keV |
A1-Wert (ADR Klasse 7) | 1E0 TBq |
A2-Wert (ADR Klasse 7) | 1E0 TBq |
Freigrenze, Aktivität | 1 E+6 Bq |
Freigrenze, spez. Aktivität | 1 E+1 Bq/g |
Aktivität HRQ | 1 E+10 Bq |
Oberflächenkontamination | 1 Bq/cm2 |
Freigabe von ... | |
festen Stoffen, Flüssigkeiten (außer B) | 4 E-1 Bq/g |
Bauschutt, Bodenaushub von mehr als 1000 t/a (B) | 3 E-1 Bq/g |
Bodenflächen | 9 E-2 Bq/g |
Gebäuden zur Wieder-, Weiterverwendung | 1 Bq/cm2 |
festen Stoffen, Flüssigkeiten zur Beseitigung (außer B) | 1 E+1 Bq/g |
Gebäuden zum Abriss | 1 E+1 Bq/cm2 |
Metallschrott zur Rezyklierung | 2 Bq/g |
Max. zulässige Aktivitätskonz. aus Strahlenschutzbereichen ... | |
in der Luft, Inhalation | 2E+1 Bq/m3 (Aerosol) |
im Wasser, Ingestion | 2E+5 Bq/m3 |
Dosisleistungskoeffizienten ... | |
für Gamma-Submersion | 2.8E-16 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 7.8E-16 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Beta-Submersion, Haut | 1.3E-17 (Sv/s)/(Bq/m3) |
Dosiskoeffizienten bei beruflicher Strahlenexposition ... | |
Inhalation | 1,1E-09 Sv/Bq |
Nicht spezifizierte Verbindungen | |
Inhalation | 1,2E-09 Sv/Bq |
Oxide, Hydroxide, Halogenide und Nitrate | |
Ingestion | 7,1E-10 Sv/Bq |
![]() |
mcn |