Informationen zu Radionukliden | ![]() |
Nuklid | Os-191m |
Halbwertszeit | 13.1 h |
Spin, Parität | 3/2- |
Radiotoxizitätsklasse | Niedrige Radiotoxizität (Gruppe 4) |
Zerfallskanäle und zugehörige Energien | |
  | IT 74.4 keV (schwach) |
A1-Wert (ADR Klasse 7) | 4E1 TBq |
A2-Wert (ADR Klasse 7) | 3E1 TBq |
Freigrenze, Aktivität | 1 E+7 Bq |
Freigrenze, spez. Aktivität | 1 E+3 Bq/g |
Aktivität HRQ | 4 E+11 Bq |
Oberflächenkontamination | 1 E+2 Bq/cm2 |
Freigabe von ... | |
festen Stoffen, Flüssigkeiten (außer B) | 1 E+3 Bq/g |
Bauschutt, Bodenaushub von mehr als 1000 t/a (B) | 2 E+2 Bq/g |
Gebäuden zur Wieder-, Weiterverwendung | 1 E+3 Bq/cm2 |
festen Stoffen, Flüssigkeiten zur Beseitigung (außer B) | 1 E+3 Bq/g |
Gebäuden zum Abriss | 2 E+6 Bq/cm2 |
Metallschrott zur Rezyklierung | 1 E+3 Bq/g |
Max. zulässige Aktivitätskonz. aus Strahlenschutzbereichen ... | |
in der Luft, Inhalation | 2E+2 Bq/m3 (Aerosol) |
im Wasser, Ingestion | 8E+5 Bq/m3 |
Dosisleistungskoeffizienten ... | |
für Gamma-Submersion | 1.7E-18 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Submersion | 1.7E-18 (Sv/s)/(Bq/m2) (mit TN) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 6.4E-18 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 7.3E-17 (Sv/s)/(Bq/m2) (mit TN) |
für Beta-Submersion, Haut | 5.4E-18 (Sv/s)/(Bq/m3) |
für Beta-Submersion, Haut | 5.4E-18 (Sv/s)/(Bq/m3) (mit TN) |
Dosiskoeffizienten bei beruflicher Strahlenexposition ... | |
Inhalation | 4,1E-11 Sv/Bq |
Nicht spezifizierte Verbindungen | |
Inhalation | 1,3E-10 Sv/Bq |
Halogenide und Nitrate | |
Inhalation | 1,4E-10 Sv/Bq |
Oxide und Hydroxide | |
Ingestion | 9,6E-11 Sv/Bq |
![]() |
mcn |