Informationen zu Radionukliden | ![]() |
Nuklid | Tm-170 |
Halbwertszeit | 128.6 d |
Spin, Parität | 1- |
Radiotoxizitätsklasse | Mittlere Radiotoxizität (Gruppe 3) |
Zerfallskanäle und zugehörige Energien | |
  | beta- 0.968, 0.883 MeV |
  | gamma 84.3 keV |
  | EC (schwach) |
  | gamma 78.7 keV (schwach) |
A1-Wert (ADR Klasse 7) | 3E0 TBq |
A2-Wert (ADR Klasse 7) | 6E-1 TBq |
Freigrenze, Aktivität | 1 E+6 Bq |
Freigrenze, spez. Aktivität | 1 E+3 Bq/g |
Aktivität HRQ | 3 E+10 Bq |
Oberflächenkontamination | 1 E+2 Bq/cm2 |
Freigabe von ... | |
festen Stoffen, Flüssigkeiten (außer B) | 4 E+1 Bq/g |
Bauschutt, Bodenaushub von mehr als 1000 t/a (B) | 4 E+1 Bq/g |
Bodenflächen | 6 Bq/g |
Gebäuden zur Wieder-, Weiterverwendung | 1 E+2 Bq/cm2 |
festen Stoffen, Flüssigkeiten zur Beseitigung (außer B) | 1 E+3 Bq/g |
Gebäuden zum Abriss | 9 E+3 Bq/cm2 |
Metallschrott zur Rezyklierung | 7 E+1 Bq/g |
Max. zulässige Aktivitätskonz. aus Strahlenschutzbereichen ... | |
in der Luft, Inhalation | 5 Bq/m3 (Aerosol) |
im Wasser, Ingestion | 6E+4 Bq/m3 |
Dosisleistungskoeffizienten ... | |
für Gamma-Submersion | 1.2E-18 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 4.6E-18 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Beta-Submersion, Haut | 1.7E-14 (Sv/s)/(Bq/m3) |
für Beta-Submersion, Augenlinse | 3.3E-18 (Sv/s)/(Bq/m3) |
Dosiskoeffizienten bei beruflicher Strahlenexposition ... | |
Inhalation | 5,2E-09 Sv/Bq |
Ingestion | 1,3E-09 Sv/Bq |
![]() |
mcn |