Informationen zu Radionukliden | ![]() |
Nuklid | Y-93 |
Halbwertszeit | 10.2 h |
Spin, Parität | 1/2- |
Radiotoxizitätsklasse | Mittlere Radiotoxizität (Gruppe 3) |
Zerfallskanäle und zugehörige Energien | |
  | beta- 2.88, ... MeV |
  | gamma 266.9, 947.2, 1917.8, ... keV |
A1-Wert (ADR Klasse 7) | 3E-1 TBq |
A2-Wert (ADR Klasse 7) | 3E-1 TBq |
Freigrenze, Aktivität | 1 E+5 Bq |
Freigrenze, spez. Aktivität | 1 E+2 Bq/g |
Oberflächenkontamination | 1 E+1 Bq/cm2 |
Freigabe von ... | |
festen Stoffen, Flüssigkeiten (außer B) | 1 E+2 Bq/g |
Bauschutt, Bodenaushub von mehr als 1000 t/a (B) | 3 Bq/g |
Gebäuden zur Wieder-, Weiterverwendung | 1 E+1 Bq/cm2 |
festen Stoffen, Flüssigkeiten zur Beseitigung (außer B) | 1 E+2 Bq/g |
Gebäuden zum Abriss | 4 E+4 Bq/cm2 |
Metallschrott zur Rezyklierung | 1 E+2 Bq/g |
Max. zulässige Aktivitätskonz. aus Strahlenschutzbereichen ... | |
in der Luft, Inhalation | 5E+1 Bq/m3 (Aerosol) |
im Wasser, Ingestion | 6E+4 Bq/m3 |
Dosisleistungskoeffizienten ... | |
für Gamma-Submersion | 2.7E-17 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Submersion | 2.7E-17 (Sv/s)/(Bq/m2) (mit TN) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 7.9E-17 (Sv/s)/(Bq/m2) |
für Gamma-Bodenstrahlung | 7.9E-17 (Sv/s)/(Bq/m2) (mit TN) |
für Beta-Submersion, Haut | 7.4E-14 (Sv/s)/(Bq/m3) |
für Beta-Submersion, Augenlinse | 1.6E-14 (Sv/s)/(Bq/m3) |
für Beta-Submersion, Haut | 7.4E-14 (Sv/s)/(Bq/m3) (mit TN) |
für Beta-Submersion, Augenlinse | 1.6E-14 (Sv/s)/(Bq/m3) (mit TN) |
Dosiskoeffizienten bei beruflicher Strahlenexposition ... | |
Inhalation | 5,7E-10 Sv/Bq |
Nicht spezifizierte Verbindungen | |
Inhalation | 6,0E-10 Sv/Bq |
Oxide und Hydroxide | |
Ingestion | 1,2E-09 Sv/Bq |
![]() |
mcn |